Δείκτης Μάζας Σώματος
> www.wellion.gr/el/../Nutrition/Body-Mass-Index

Δείκτης Μάζας Σώματος


Αν παρέχεται περισσότερη ενέργεια παρέχεται από ό,τι καταναλώνεται, οι πλεονάζουσες θερμίδες αποθηκεύονται ως λίπος. Ούτε υπέρβαρος, ούτε ελλειποβαρής είναι υγιές.
Ο Δείκτης Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) είναι μια μέθοδος υπολογισμού για την αξιολόγηση του σωματικού βάρους ενός ενήλικα.
 
ΔΜΣ= βάρος σώματος σε kg / (ύψος σε m2).
 
Το βάρος είναι φυσιολογικό, αν ο ΔΜΣ των ανδρών είναι 20 - 25 και για τις γυναίκες 19-24. Ως διαβητικός, θα πρέπει να έχετε μια κανονική τιμή ΔΜΣ (βλέπε παρακάτω πίνακα) ώστε να εξασφαλίσουν καλύτερη δράση της ινσουλίνης, η οποία είναι χειρότερη, όσο υψηλότερο είναι το βάρος.
 
Με την απώλεια βάρους, ο μεταβολισμός βελτιώνεται με την ενίσχυση της δράσης της ινσουλίνης.
 
 

    body height in cm                        
    154 156 158 160 162 164 166 168 170 172 174 176 178 180 182 184 186 188 190 192 194 196
50 21 21 20 20 19 19 18 18 17 17 17 16 16 15 15 15 14 14 14 13 13 13
52 22 21 21 20 20 19 19 18 18 18 17 17 16 16 16 15 15 15 14 14 14 14
54 23 22 22 21 21 20 20 19 19 18 18 17 17 17 16 16 16 15 15 15 14 14
56 24 23 22 22 21 21 20 20 19 19 18 18 18 17 17 17 16 16 16 15 15 15
58 24 24 23 23 22 22 21 21 20 20 19 19 18 18 18 17 17 16 16 16 15 15
60 25 25 24 23 23 22 22 21 21 20 20 19 19 19 18 18 17 17 17 16 16 16
62 26 25 25 24 24 23 22 22 21 21 20 20 20 19 19 18 18 18 17 17 16 16
64 27 26 26 25 24 24 23 23 22 22 21 21 20 20 19 19 18 18 18 17 17 17
66 28 27 26 26 25 25 24 23 23 22 22 21 21 20
20
19
19
19
18 18 18 17
68 29 28 27 27 26 25 25 24 24 23 22 22 21 21 21 20 20 19 19 18 18 18
70 30 29 28 27 27 26 25 25 24 24 23 23 22 22 21 21 20 20 19 19 19 18
72 30 30 29 28 27 27 26 26 25 24 24 23 23 22 22 21 21 20 20 20 19 19
74 31 30 30 29 28 28 27 26 26 25 24 24 23 23 22 22 21 21 20 20 20 19
76 32 31 30 30 29 28 28 27 26 26 25 25 24 23 23 22 22 22 21 21 20 20
78 33 32 31 30 30 29 28 28 27 26 26 25 25 24 24 23 23 22 22 21 21 20
80 34 33 32 31 30 30 29 28 28 27 26 26 25 25 24 24 23 23 22 22 21 21
82 35 34 33 32 31 30 30 29 28 28 27 26 26 25 25 24 24 23 23 22 22 21
84 35 35 34 33 32 31 30 30 29 28 28 27 27 26 25 25 24 24 23 23 22 22
86 36 35 34 34 33 32 31 30 30 29 28 28 27 27 26 25 25 24 24 23 23 22
88 37 36 35 34 34 33 32 31 30 30 29 28 28 27 27 26 25 25 24 24 23 23
90 38 37 36 35 34 33 33 32 31 30 30 29 28 28 27 27 26 25 25 24 24 23
92 39 38 37 36 35 34 33 33 32 31 30 30 29 28 28 27 27 26 25 25 24 24
94 40 39 38 37 36 35 34 33 33 32 31 30 30 29 28 28 27 27 26 25 25 24
96 40 39 38 38 37 36 35 34 33 32 32 31 30 30 29 28 28 27 27 26 26 25
98 41 40 39 38 37 36 36 35 34 33 32 32 31 30 30 29 28 28 27 27 26 26
100 42 41 40 39 38 37 36 35 35 34 33 32 32 31 30 30 29 28 28 27 27 26
102 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 34 33 32 31 31 30 29 29 28 28 27 27
104 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 34 33 32 31 31 30 29 29 28 27 27
106 45 44 42 41 40 39 38 38 37 36 35 34 33 33 32 31 31 30 29 29 28 27
108 46 44 43 42 41 40 39 38 37 37 36 35 34 33 33 32 31 31 30 29 29 28
110 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 36 35 34 33 32 32 31 30 30 29 29

Αυτή η ιστοσελίδα περιέχει πληροφορίες σχετικά με προϊόντα που απευθύνονται σε ένα ευρύ φάσμα κοινού, και θα μπορούσε να περιέχει προοντική ενημέρωση ή πληροφορίες για προιόντα που δεν είναι προσβάσιμα ή εγκεκριμένα στην χώρα σας. Παρακαλούμε να γνωρίζετε ότι δεν λαμβάνουμε καμία ευθύνη για πρόσβαση σε πληροφορίες που δεν συμμορφώνονται σε οποιαδήποτε νομική διαδικασία, ρύθμιση, κανονισμό ή χρήση στη χώρα καταγωγής σας.