



|
Ανά ημερήσια δόση (= Ανά κάψουλα) |
NRV* | per 100g | |
| Ενέργεια kJ / kcal | 4,1 / 1,0 | - | 763,4 / 184,1 |
| Λίπη | < 0,1 g | - | 0,2 g |
| Κορεσμένα λιπαρά οξέ | < 0,1 g | - | < 0,1 g |
| Υδατάνθρακες | < 0,1 g | - | 14,6 g |
| Ζάχαρη | < 0,01 g | - | < 0,01 g |
| Πρωτεΐνες | 0,1 g | - | 19,6 g |
| αλάτι | < 0,1 g | - | < 0,1 g |
| εκχύλισμας κανέλας (12:1) | 250 mg | - | 46,3 g |
| Εκχύλισμα ρίζας ginseng | 75 mg | - | 13,9 g |
| από τα ginsenosides | 3,0 mg | 0,6 g | |
| Ψευδάργυρος | 10 mg | 100 % | 1,9 g |
| Χρώμιο | 60 mcg | 150 % | 11,1 mg |
