

| Parameter: | Γλυκόζη, Χοληστερόλη, Ουρικό οξύ |
| Κωδικός - Γλυκόζη: |
ΧΩΡΙΣ ΚΩΔΙΚΟ |
| Κωδικός - Χοληστερόλη: |
Code-Chip |
| Κωδικός - Ουρικό οξύ: |
Code-Chip |
| Οθόνη: | Μεγάλα,ευκρινή ψηφία |
| Διάρκεια ΓΛΥΚΟΖΗ ΑΙΜΑΤΟΣ (sec): | 5 |
| Διάρκεια ΟΛΙΚΗ ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ (sec): | 26 |
| Διάρκεια - Uric Acid (sec): | 15 |
| Μνήμη - Glucose: | 360 |
| Μνήμη - Cholesterol: | 50 |
| Μνήμη - Uric Acid: | 50 |
| Εργονομικός σχεδιασμός: | |
| Δείγμα Αίματος (μικρολίτρα): |
0,5 (GLU) 10 (CHOL) 1,5 (UA) |
| Μέσοι όροι: | 7, 14, 21, 28 (ΓΛΥΚΟΖΗ ΑΙΜΑΤΟΣ) |
| Μπαταρίες: | 1 x CR 2032 |
| Διάρκεια ζωής μπαταρίας: | 1000 μετρήσεις |
| Μέτρηση: | Βιοαισθητήρας |
| Μέγεθος (mm): | 87x58x23 |
| Βάρος (g): | Περίπου 50g (συμπεριλαμβανομένων μπαταριών) |
| Εύρος μετρήσεων: |
Γλυκόζη 20 - 600 mg/dL Χοληστερόλη 100 - 400 mg/dL Ουρικό οξύ 3 - 20 mg/dL (180 - 1190 μmol/l) |
| Πεδίο δοκιμών εκτός συσκευής: | Ναι |
| Αυτόματη εκκίνηση: | Ναι |
| Ημερομηνία και ώρα: | Ναι |
| Βαθμονόμηση: | Πλάσμα |
| Τεχνολογία sip-in: | Ναι |
| Tαινία μέτρησης | Wellion LUNA GLU, Wellion LUNA CHOL, Wellion LUNA UA |
