

| Η αξιοπιστία συναντά τον σχεδιασμό: | ||
| Κωδικός: | ΧΩΡΙΣ ΚΩΔΙΚΟ | |
| Οθόνη: | Φωτιζόμενη | |
| Μεγάλα,ευκρινή ψηφία: | |
|
| Διάρκεια (sec): | 6 | |
| Μνήμη: | 500 | |
| Μέσοι όροι: | 1, 7, 14, 30, 60,και 90 μέρες | |
| Συναγερμοί: | 3 | |
| Συναγερμός υπο-υπεργλυκαιμίας: | ||
| Ένδειξη πριν- μετά το γεύμα: | ||
| Εργονομικός σχεδιασμός: | ||
| Δείγμα Αίματος (μικρολίτρα): | 0,6 | |
| Μπαταρίες: | 2 αλκαλικές ΑΑΑ μπαταρίες | |
| Διάρκεια ζωής μπαταρίας: | 1000 μετρήσεις | |
| Καλώδιο σύνδεσης σε Η/Υ: | Ναι USB | |
| Μέτρηση: | Βιοαισθητήρας | |
| Μέγεθος (mm): | 69,6 x 62,6 x 23 | |
| Βάρος (g): | 68 | |
| Εύρος μετρήσεων (mg/dl): | 20 - 600 | |
| Παράμετροι: | Γλυκόζη | |
| Πεδίο δοκιμών εκτός συσκευής: | Ναι | |
| Αυτόματη εκκίνηση: | Ναι | |
| Ημερομηνία και ώρα: | Ναι | |
| Βαθμονόμηση: | Πλάσμα | |
| Τεχνολογία sip-in: | Ναι | |
| Tαινία μέτρησης: | Wellion CALLA | |
| Λογισμικό: | Diabass |
